详细介绍
JZ.HX-9030A真空烘箱设备概述:
本产品控温精度高,性价比高。适用于生命科学、医疗、院校、化工、农业、冶金、制药和环境保护、军工等领域,是实验室理想的更新换代产品。
送风循环系统采用低噪音、长寿命,风轮为多翼式离心风叶。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和风道组成。箱体内胆四角为半圆弧形,采用进口镜面或拉丝不锈钢,耐腐蚀。
JZ.HX-9030A真空烘箱设备特点:
箱体采用优质钢板或不锈钢板流线钣金成型,整体造型新颖、美观、流畅。
工作室内为不锈钢或喷涂耐高温银漆,经久耐用。内胆四角为半圆弧形,方便清洁。长方体构型,使有效容积达到大化。
钢化双层玻璃门,观察工作室内物体一目了然。
箱门闭合松紧能调节,整体成型硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度和有效保温。
微电脑智能数显控温,操作灵活,节能高效。
热风循坏系统采用低噪音风机和合适风道组成,确保工作室内温度均匀。
JZ.HX-9030A参数:
|              型号  |                          JZ.HX-9030A (101-0)  |                          JZ.HX-9070A (101-1)  |                          JZ.HX-9140A (101-2)  |                          JZ.HX-9240A (101-3)  |                          JZ.HX-9420A (101-4)  |                          JZ.HX-9620A  |                          JZ.HX-9920A  |         
|              电源电压  |                          AC220V 50Hz  |                          AC380V 50Hz  |         |||||
|              控温范围  |                          RT+10-200℃/RT+10-250℃  |         ||||||
|              恒温波动度  |                          ±1.0℃  |         ||||||
|              温度分辨率  |                          0.1℃  |         ||||||
|              工倾境温度  |                          +5-40℃  |         ||||||
|              输入功率  |                          850W  |                          1550W  |                          2050W  |                          2450W  |                          3100W  |                          4000W  |                          6000W  |         
|              容积  |                          42L  |                          70L  |                          136L  |                          220L  |                          420L  |                          620L  |                          1000L  |         
|              内胆尺寸mm (DXH)  |                          350*350*350  |                          350*450*450  |                          450*550*550  |                          500*600*750  |                          640X585X1355  |                          840X600X1355  |                          1000X600X1600  |         
|              外形尺寸mm (DXH)  |                          620*605*520  |                          620*680*620  |                          720*780*750  |                          770*820*980  |                          780X750X1880  |                          980X800X1880  |                          1140X800X2150  |         
|              
  |                          
  |         ||||||
产品咨询
相关产品