产品中心
PRODUCT CATEGORY
详细介绍
| 项目 | 单位 | QLJZ-4-1400 | QLJZ-9-1400 | QLJZ-18-1400 | 
| 额定功率 | KW | 4 | 9 | 18 | 
| 电压/频率 | v/HZ | 220v/50HZ | 380v/50HZ | 380v/50HZ | 
| 工作室尺寸 | (深*宽*高) | 300*200*200 | 400*300*300 | 500*400*400 | 
| 温度 | 1400℃ | |||
| 工作温度 | 1300℃ | |||
| 空炉升温速率 | ≤20℃/min | |||
| 温场均匀度 | ≤5℃/min | |||
| 加热元件 | 硅碳棒 | |||
| 测温元件 | S型热电偶 | |||
| 控温精度 | ±1℃ | |||
| 温控方式 | 智能型程序模糊PID控制 | |||
产品咨询
相关产品
型号:
Copyright©2025 上海精钊机械设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备13014390号-4 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆