详细介绍
| 炉膛材质 | 炉腔尺寸mm | 电压V | 功率KW |
| 进口高温复合纤维材料 | 200*150*150 | 220 | 4 |
| 进口高温复合纤维材料 | 300*200*120 | 220 | 6 |
| 进口高温复合纤维材料 | 300*200*200 | 380 | 10 |
| 进口高温复合纤维材料 | 400*250*160 | 380 | 12 |
| 进口高温复合纤维材料 | 400*300*300 | 380 | 14 |
| 进口高温复合纤维材料 | 500*300*200 | 380 | 15 |
| 进口高温复合纤维材料 | 500*300*300 | 380 | 18 |
| 进口高温复合纤维材料 | 500*400*400 | 380 | 20 |
| 进口高温复合纤维材料 | 500*500*500 | 380 | 25 |
| 进口高温复合纤维材料 | 800*500*500 | 380 | 40 |
| 进口高温复合纤维材料 | 1200*800*800 | 380 | 95 |
| 温度类别:800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 2200℃ | |||
产品咨询
相关产品
Copyright©2025 上海精钊机械设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备13014390号-4 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆