首页-产品系统-升降炉-分体式高温升降炉(自动化)-分体式高温升降炉(自动化)
产品中心
PRODUCT CATEGORY
详细介绍
| 项目 | 指标值 | ||
| 额定电压 | 380V 50/60Hz | ||
| 升温速率 | ≤1-40℃/min | ||
| 控温方式 | PID调节,微电脑控制,可编程序控温曲线,无需看守(自动升温、保温、降温) | ||
| 双回路保护 | 超温、超压、超流、短路、断偶、断电、漏电等 | ||
| 热电偶型号 | B型 | ||
| 加热元件 | U型硅钼棒 | ||
| 炉腔材料 | 高温纤维材料经数控工艺构筑而成,抗热震性强,耐腐蚀性好,不塌陷,不结晶,不掉渣,无污染,使用寿命长. | ||
| 升降炉结构 | 电动丝杠升降,平稳无颤动,炉口向下,热损耗小,高温状态下可开启炉门进行循环作业 | ||
| 炉腔有效使用尺寸(mm) | 电压(V) | 功率(kw) | |
| 300*300*300 | 380 | 12 | |
| 500*500*500 | 380 | 25 | |
| 700*500*500 | 380 | 30 | |
| 800*500*500 | 380 | 40 | |
| 800*800*800 | 380 | 90 | |
| 1200*800*800 | 380 | 100 | |
| 1000*1000*1000 | 380 | 120 | |
| 1500*1000*1000 | 380 | 150 | |
| 2000*1000*1000 | 380 | 180 | |
产品咨询
相关产品